Imprimante de codes-barres et thermiques Td4420tn/4520tn, impression d'étiquettes autocollantes, impression par transfert thermique continu haute précision et haute vitesse
Imprimante de codes-barres Modèles td 4420tn et 4520tn, impression d'étiquettes autocollantes, impression par transfert thermique continu haute précision et haute vitesse.
Produit vendu en gros et en détail
Caractéristiques principales :
Modèles | TD-4420TN (203 dpi), TD-4520TN (300 dpi) |
Mode d'alimentation en papier | Automatique |
Fonction réseau | Réseau câblé |
Type de consommable | Imprimante thermique |
Impression recto verso automatique | Oui, prise en charge |
Type d'interface | USB |
Style de la couleur | Noir et blanc |
Taille maximale du papier | 108 mm/105,7 mm |
Poids | 2.5 Kg |
Emballage | Carton |

Livraison gratuite
Pour toutes les commandes terminées $200

1 & 1 Returns
Cancellation after 1 day

Secure Payment
Guarantee secure payments
Commande par l'assistance:
Lundi - Fri: 07AM - 06PM
(+225) 0576579677
Modèle | TD-4420TN | TD-4520TN | |
Impression | Méthode d'impression | Thermique et transfert thermique | |
Résolution | 203 dpi | 300 dpi | |
Vitesse d'impression maximale | 6 ips | 5 ips | |
Les 3 IP les plus rapides en mode dénudé | |||
Largeur d'impression maximale | 108 mm | 105,7 mm | |
Longueur d'impression maximale | 25400 mm | 11430 mm | |
Hauteur d'impression maximale | Continu : 5 mm Pelage : 25,4 mm Coupe : 25,4 mm | ||
Type de capteur | Écart, marque noire, tête fermée | ||
Emplacement du capteur | fixé | ||
mode de libération du papier | Standard : Continu, détachable En option : Décollé, Coupé | ||
Paramètre d'étiquette | Types | Continu, Découpé, Étiquette noire, Plié, Coupé | |
Type de plaie | enroulement externe | ||
Largeur du support | 20~112mm | ||
Longueur du média | 5~longueur d'impression maximale | ||
Mode éplucheur : 25,4 mm ~ 152,4 mm Mode coupe : 25,4 ~ longueur maximale | |||
Épaisseur | 0,06 à 0,19 mm | ||
Diamètre max. | 127 mm (8") | ||
Diamètre du noyau | 25,4 mm, 38 mm | ||
Ruban | Types | Ruban cire, résine, cire-résine | |
Type de face de ruban | Ruban extérieur | ||
Largeur du ruban | 40~110mm | ||
Diamètre intérieur du noyau | 25,4 mm, 12,7 mm | ||
Longueur du ruban | 25,4 mm : 300 m 12,7 mm : 110 m | ||
Interface | USB | USB 2.0 haute vitesse (périphérique) | |
Hôte USB/Série/LAN filaire | Soutien | ||
Mémoire | SDRAM | 64 Mo | |
Éclair | 128 Mo | ||
Barre de déchirement/RTC/Buzzer | Soutien | ||
Décolleur/coupeur d'étiquettes | Facultatif | ||
Logement | Poids | 2,5 kG | |
Taille | 204 mm (L) x 177,5 mm (H) x 280 mm (L) | ||
Pouvoir | Adaptateur | Entrée : CA 100-240 V, 1,5 A, 50/60 Hz Sortie : CC 24 V, 2,5 A, 60 W | |
Caractéristiques de fonctionnement | Température de fonctionnement | 5 ~ 40 °C | |
Humidité de fonctionnement | 20% à 85% sans condensation | ||
Température de stockage | '-20 à 60ºC | ||
Humidité de stockage | 10% à 90% sans condensation |
Longueur | 20.4 Cm |
Largeur | 28 Cm |
Hauteur | 17,7 Cm |
Poids | 2,5 KG |
Ajoutez votre avis
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Svp, connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.