Kit de scanner de codes-barres honeywell Xenon 1902 GHD sans fil à haute densité 32 Bit - Lecteur de code barre haut de gamme - Honeywell xenon 1902GHD HD 2D Scanner sans fil
Le scanner d'imagerie sans fil Xenon 1902 de Honeywell offre des performances et une fiabilité de premier plan pour une grande variété d'applications nécessitant la polyvalence de la technologie d'imagerie de zone ainsi que la liberté de connectivité sans fil. Ce scanner sans fil portable offre une batterie lithium-ion longue durée qui garantit un temps de fonctionnement maximal ainsi que trois options de focalisation pour une numérisation spécifique à l'application. Le Xenon 1902, sixième génération de la technologie d'imagerie de zone de Honeywell, redéfinit la norme des scanners portables, avec un capteur d'image personnalisé optimisé pour la numérisation de codes-barres.
Produit vendu en gros et en détail
Caractéristiques principales :
Modèle | Honeywell Xenon 1902 GHD |
Vitesse de numérisation | 60 balayages / secondes |
Résolution | Matrice de 838*640 pixels |
Mode de balayage | Image de la zone (matrice de 838x640 pixels) |
Poids | 241 g |
Type d'interface | USB |
Type d'élément numérisable | CMOS |
Angle de balayage (sr) | Horizontal : 42,4° / Vertical : 33° |
Batterie | 1800 mAh Li-ion minimum |
Pas, inclinaison | 45°, 65° |
Spécification | 104 mm / 71 mm / 160 mm |



Commande par l'assistance:
Lundi - Fri: 07AM - 06PM
(+225) 0576579677
Honeywell 1902GHD Enhanced HD 2D Scanner sans fil | |
Sans fil | Radio/Portée : 2,4 à 2,5 GHz (bande ISM), saut de fréquence adaptatif v2.1 Classe 2 : 10m (33') en ligne de mire Débit de données (taux de transmission) : 3 Mbit/s (2,1 Mbit/s) Batterie : 1800 mAh Li-ion minimum Nombre de scans : Jusqu'à 50 000 scans par charge Heures de fonctionnement prévues : 14 heures Temps de charge prévu : 4,5 heures |
Mécanique/Électrique | Chargeur/Station de communication du scanner Dimensions : 104mm×71mm×160mm, 132mm×102mm×81mm Poids : 214g, 179,00g Puissance de fonctionnement (charge) : 5W Interface du système hôte : USB, clavier en coin, RS232, IBM 46×× (RS485) |
Performance de scan | Modèle de scan : Image de zone (matrice de pixels 838×640) Tolérance au mouvement : Jusqu'à 610 cm/s (240 in/s) pour un code-barres de 13 mils UPC avec une mise au point optimale Angle de scan (HD) : Horizontal : 41,4°, Vertical : 32,2° (SR) Horizontal : 42,4°, Vertical : 33° (ER) Horizontal : 31,6°, Vertical : 24,4° Contraste d'impression : Différence de réflectance minimale de 20% Pas, inclinaison : 45°, 65° Capacités de décodage : Lit les symbologies standard 1D, empilées, 2D et postales, lecture limitée des polices OCR Garantie : 1 an |
Environnement | Température de fonctionnement : 0°C à 50 °C Température de stockage : -40°C à 70°C Humidité : 0 à 95% d'humidité relative, sans condensation Résistance aux chutes : Conçu pour résister à 50 chutes de 1,8 m sur du béton Étanchéité environnementale IP41 Niveaux de lumière : 0 à 100 000 lux (9 290 pieds-bougies) |
Ajoutez votre avis
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Svp, connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.